產品名稱
EGMK有源電力濾波器
產品型號
EGMK-40-380-D3(4)
EGMK-50-380-D3(4)
EGMK-75-380-D3(4)
EGMK-100-380-D3(4)
EGMK-40-380-F3(4)
EGMK-50-380-F3(4)
EGMK-75-380-F3(4)
EGMK-100-380-F3(4)
產品介紹
EGMK有源電力濾波器的主要組成部分分為全控半導體器件與并網電抗,通過控制器實時監(jiān)測負載電流,采用業(yè)界較為先進的電流分解算法與控制算法,實現(xiàn)實時的諧波、無功、不平衡補償,并且規(guī)避傳統(tǒng)LC補償諧振的風險,是高性能電能質量治理裝置。
產品特點
真并聯(lián)、熱插拔式模塊式設計
較高的可用性,可在線擴容與維護
設計非常靈活,可作為配電系統(tǒng)標準器件
主要技術參數(shù)
| 額定工作電壓 | AC380V+|/-20%;AC480V+/-20%;AC660V+/-20% |
|---|---|
| 電氣接線 | 請參照選型表 |
| 輸入頻率范圍 | 50Hz(60Hz)+/-10% |
| 濾波范圍 | 2~51次諧波(可選擇性濾波,各次諧波補償可分別設定) |
| 濾波程度 | 全頻段治理,選定的每次諧波可進行幅值補償設定 |
| 濾波器整機治理效果 | 單次治理率≥98%,確保系統(tǒng)治理后THDi<60%,THDu<3% |
| 無功補償效果 | 具備諧波補償、無功補償及不平衡補償?shù)榷喾N功能,用戶可自行設定 |
| 開始響應時間 | <0.1ms |
| 全響應時間 | <10ms |
| 系統(tǒng)有功損耗 | ≤2.5% |
| 輸出電流限制 | 自動限定在額定容量限定內100%輸出 |
| 可并聯(lián)臺數(shù) | 系統(tǒng)間也可實現(xiàn)不同容量或同容量并聯(lián),并聯(lián)數(shù)量<10臺 |
| MTBF | 〉13萬小時 |
| 開關頻率 | 60KHz |
| 控制器 | 三DSP控制 |
| 通信方式 | 采用Modbus遠程通訊協(xié)議,通信接口RS485/232和CAN總線 |
| 控制連接 | 光纖或電氣連接 |
| 重量 | 請參照選型表 |
| 防護等級 | IP21或者按照擁護要求定制 |
| 冷卻方式 | 智能風冷 |
| 噪音 | <60dB@1m |
| 安裝方式 | 落地機柜式或模塊嵌入式安裝;標準機柜電纜進線方式上/下出線可選 |
| 環(huán)境溫度 | -10~50℃ |
| 相對濕度 | 最大95%,無凝露 |
| 安裝海拔高度 | ≤1000m額定容量,大于1000m適當降容使用 |
滬公網安備 31010702002410號 滬ICP備19047225號-1
Copyright?2012上海阿若斯電氣科技有限公司